| 基本信息 | ||||
| 企业名称 | 广东智灏消防工程有限公司 | |||
| 扣分 | -1分 | |||
| 加分 | ||||
| 总得分 | 99分 | |||
| 能力等级 | A级 | |||
| 备注 | 基准分值100。(扣分项)第15项:未及时将机构和从业人员的基本信息,以及消防技术服务项目情况录入广东社会消防技术服务平台的,扣1分。 | |||
| 基本信息 | |
| 企业名称 | 广东智灏消防工程有限公司 |
| 扣分 | |
| 加分 | |
| 总得分 | 99分 |
| 能力等级 | A级 |
| 备注 | 基准分值100。(扣分项)第15项:未及时将机构和从业人员的基本信息,以及消防技术服务项目情况录入广东社会消防技术服务平台的,扣1分。 |
| 基本信息 | ||||
| 企业名称 | 广东智灏消防工程有限公司 | |||
| 扣分 | -1分 | |||
| 加分 | ||||
| 总得分 | 99分 | |||
| 能力等级 | A级 | |||
| 备注 | 基准分值100。(扣分项)第15项:未及时将机构和从业人员的基本信息,以及消防技术服务项目情况录入广东社会消防技术服务平台的,扣1分。 | |||
| 基本信息 | |
| 企业名称 | 广东智灏消防工程有限公司 |
| 扣分 | |
| 加分 | |
| 总得分 | 99分 |
| 能力等级 | A级 |
| 备注 | 基准分值100。(扣分项)第15项:未及时将机构和从业人员的基本信息,以及消防技术服务项目情况录入广东社会消防技术服务平台的,扣1分。 |